Alla är i samma skala.
![]() |
![]() Göteborg Marathon är två varv på samma bana. |
![]() |
|
![]() Detta gäller tidigare års Sylvesterlopp tills 1998. |
![]() Nuvarande Sylvesterloppet. |
|
|
![]() |
![]() |


|
![]() |
|
![]() |
| Tabell över stigning |
| Göteborgsvarvet | 100 m | 4,9 m/km | ||
| Göteborg halvmarathon | 55 m | 2,5 m/km | ||
| Sylvesterloppet (gamla) | 60 m | 6 m/km | ||
| Sylvesterloppet (nya) | 7 m | 0,7 m/km | ||
| Geiranger halvmaraton | 1500 m | 71 m/km | ||
| Lidingöloppet | 240 m | 8 m/km | ||
| Billingehusloppet | 200 m | 20 m/km | ||
| Skatås 5:an | 80 m | 16 m/km | ||
| Skatås 8:an | 45 m | 6 m/km | ||
| Skatås 10:an | 150 m | 15 m/km | ||
| Träningspass 99-05-25 | 300 m | 37 m/km | ||
| Träningspass 00-10-31 | 350 m | 30 m/km | ||
| Träningspass 03-04-22 | 430 m | 37 m/km | ||
| Glittertind-vandring | 1370 m | 91 m/km |
Reservation för fel.